Spinalna hirurgija
| TLIF jedna etaža | 820,000 | RSD |
| TLIF dve etaže | 945,000 | RSD |
| ACDF jedna etaža | 560,000 | RSD |
| ACDF dve etaže | 735,000 | RSD |
| Nukleotomija 1 etaža - minimalno invazivna (MAPN) | 495,000 | RSD |
| Dekompresija spinalnog kanala 1 etaža - minimalno invazivna (MAPD) | 495,000 | RSD |
| Nukleotomija 2 etaže - minimalno invazivna (MAPN) | 620,000 | RSD |
| Dekompresija spinalnog kanala 2 etaže - minimalno invazivna (MAPD) | 620,000 | RSD |
| Operacija hemivertebre | 1,700,000 | RSD |
| ALIF | 1,240,000 | RSD |
| Epiduralna infiltracija - Dr Krajnović | 41,000 | RSD |
| Fasetna infiltracija - Dr Krajnović | 41,000 | RSD |
| Kifoplastika | 400,000 | RSD |
| Perkutana stabilizacija | 680,000 | RSD |
| Redekompresija spinalnog kanala | 760,000 | RSD |
| Neuromonitoring | 160,000 | RSD |
| Proteza vratne kičme | 620,000 | RSD |
| Operacija skolioze | 1,650,000 | RSD |
| Ventrodorzalna operacija vratne kičme | 900,000 | RSD |
| Uklanjanje osteosintetskog materijala - prosto | 45,000 | RSD |
| Biopsija pršljena | 125,000 | RSD |
| Dekompresija spinalnog kanala 3 etaže - minimalno invazivna (MAPD) | 730,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala iz kičme | 190,000 | RSD |
| Redresman lakta u analgosedaciji | 60,000 | RSD |
| Denervacija pršljena | 125,000 | RSD |
| Laminektomija | 980,000 | RSD |
| Otvorena rekonstrukcija, osteosinteza kapiteluma distalnog humerusa | 350,000 | RSD |
| Operacija složene skolioze | 3,100,000 | RSD |
| Resekcija osteid osteoma | 500,000 | RSD |
| Operacija Fuziaj sa fiksacijom | 1,360,000 | RSD |
| Korekcija položaja osteosintetskog materijala | 250,000 | RSD |
| Perkutana stabilizacija i vertebroplastika | 800,000 | RSD |
| Osteosinteza proksimalnog femura (PFNA) | 600,000 | RSD |
| Punkcija apcesa kičme | 125,000 | RSD |
| Operacije torakalne diskus hernije | 1,875,000 | RSD |
| Revizija L4-L5 i spondilodeza | 500,000 | RSD |
| Laminektomija C3-C6 | 750,000 | RSD |
| Operacija tumora kičme 1 | 1,230,000 | RSD |
| Operacija tumora kičme 2 | 1,970,000 | RSD |
| Operacija apcesa kičme | 990,000 | RSD |
| Pars repair | 400,000 | RSD |
| PLIF jedan nivo | 820,000 | RSD |
| ACDF na 3 nivoa | 890,000 | RSD |
| Operacija torakalne diskus hernije 2 | 760,000 | RSD |
| Dekompresija spinalnog kanala sa evakuaciom apcesa | 620,000 | RSD |
| Ventrodorzalna operacija lumbalne kičme | 2,900,000 | RSD |
| TLIF 3 nivoa | 1,230,000 | RSD |
| Dekompresija spinalnog kanala na 4 nivoa | 840,000 | RSD |
| Laminektomija cervikalne kičme | 1,230,000 | RSD |
| Perkutana vertebroplastika na 2 nivoa | 495,000 | RSD |
| Operacija tumora prsta sa rekonstrukcijom | 105,000 | RSD |
| Rekonstrukcija ligamenata prsta | 280,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala | 120,000 | RSD |
| Revizijska operacija kičme ALIF | 1,630,000 | RSD |
| Dekompresija nervusa sapheonusa | 560,000 | RSD |
| Operacija vratne kičme 1 | 1,850,000 | RSD |
| Operacija tumora vratne kičme sa ugradnim materijalom | 2,700,000 | RSD |
| Redekompresija I nukleotomija - 1 nivo | 620,000 | RSD |
| Korektivna spondiledoza | 750,000 | RSD |
| Vertebrektomija | 1,000,000 | RSD |
| Ekstirpacija Tarlovljeve ciste | 870,000 | RSD |
| Perkutana stabilizacija sa evakuacijom apcesa | 870,000 | RSD |
| Resekcija i plastika dure | 480,000 | RSD |
| Operacija pars defekta | 550,000 | RSD |
| TLIF jedan nivo i dekompresija | 930,000 | RSD |
| Operacija vratne kičme 2 | 870,000 | RSD |
| Revizijska operacija kičme | 1,690,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala 2 | 300,000 | RSD |
| Operacija skolioze sa ugradnim materijalom | 3,500,000 | RSD |
| PLIF 2 nivoa | 1,250,000 | RSD |
| TLIF 1 nivo sa ugradnim materijalom | 1,100,000 | RSD |
| TLIF 2 nivoa sa ugradnim materijalom | 1,250,000 | RSD |
| ACDF 1 nivo sa ugradnim materijalom (cage) | 640,000 | RSD |
| ACDF 1 nivo sa ugradnim materijalom cage + pločica | 840,000 | RSD |
| Perkutana stabilizacija 1 nivo sa ugradnim materijalom | 870,000 | RSD |
| Spondilodeza C7 do os ileum sa ugradnim materijalom | 4,830,000 | RSD |
| ORIF L2-L3 i perkutana stabilizacija sa ugradnim materijalom 1 | 1,300,000 | RSD |
| Operacija hemivertebre sa ugradnim materijalom | 2,100,000 | RSD |
| Revizijska operacija diskus hernije | 620,000 | RSD |
| Perkutana vertebroplastika L1-L5 | 850,000 | RSD |
| Revizija spinalne fiksacije | 380,000 | RSD |
| Operacija vratne kičme C1-C2 | 3,000,000 | RSD |
| Aplikacija aparata za iskašljavanje | 640,000 | RSD |
Ortopedija
| Kontrolni specijalistički pregled ortopeda - dr Boris Poberaj | 6,000 | RSD |
| Kontrolni specijalistički pregled ortopeda - Dr Vladan Stevanović | 7,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ortopedskog hirurga | 8,000 | RSD |
| Kontrolni specijalistički pregled ortopeda - Dr Gordan Gavrilović | 8,000 | RSD |
| Kontrolni pregled profesora - ortopedija | 10,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ortopeda - Dr Vladan Stevanović | 10,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ortopedskog hirurga sa gipsiranjem | 13,000 | RSD |
| Specijalistički pregled profesora - ortopedija | 13,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ortopeda - Dr Gordan Gavrilović | 13,000 | RSD |
| Artroskopija kolena (meniscus ili debridman) | 200,000 | RSD |
| Artroskopija ramena, lakta ili skočnog zgloba | 260,000 | RSD |
| Stabilizacija ramena (Blankart) | 260,000 | RSD |
| Rekonstrukcija ligamenta patele | 320,000 | RSD |
| Ukljanjanje tumora sake u lokalnoj anesteziji | 45,000 | RSD |
| Osteosinteza frakture fibule | 350,000 | RSD |
| Osteosinteza bimaleolarne I trimaleolarne frakture skočnog zgloba | 450,000 | RSD |
| Ligamentoplastika | 380,000 | RSD |
| Ostesinteza preloma ključne kosti | 260,000 | RSD |
| Operacija luksacije akromioklavikularnog zgloba | 260,000 | RSD |
| Repozicija i fiksacija falangi | 150,000 | RSD |
| Osteosinteza preloma butne kosti | 380,000 | RSD |
| Parcijalna proteza kuka | 650,000 | RSD |
| Totalna proteza kuka | 600,000 | RSD |
| Eksplantacija proteze kuka sa postavljanjem cementnog spacera | 460,000 | RSD |
| Operacija Ahilove tetive | 234,000 | RSD |
| Rekonstrukcija tetive kvadricepsa | 350,000 | RSD |
| Operativno lečenje hallux valgusa | 260,000 | RSD |
| Rekonstrukcija ulnarnog kolateralnog ligamenta | 180,000 | RSD |
| Osteosinteza skafoida šake | 250,000 | RSD |
| Reparacija ligamenata kolena i rekonstrukcija ekstenzornog aparata kolena | 529,000 | RSD |
| Postavljanje ortoze kolena | 20,000 | RSD |
| Operacija Dipitrenove kontrakture | 180,000 | RSD |
| Uklanjanje osteosintetskog materijala | 150,000 | RSD |
| Uklanjanje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji | 94,000 | RSD |
| Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukcijom | 350,000 | RSD |
| Rekonstrukcija skafolunatnog ligamenta | 240,000 | RSD |
| Operacija karpal tunela u anesteziji | 135,000 | RSD |
| Fiksacija kosti zgloba | 250,000 | RSD |
| Endoproteza kolena | 600,000 | RSD |
| Ušivanje tetive jednog prsta | 100,000 | RSD |
| Abrevacija radijusa i osteoplastika lunatuma vaskularnim koštanim graftom | 360,000 | RSD |
| Otvorena repozicija i stabilizacija ramena | 320,000 | RSD |
| Operacija karpal tunela u lokalnoj anesteziji | 90,000 | RSD |
| Triger finger u lokalnoj anesteziji | 60,000 | RSD |
| Artroskopija kolena + resekcija meniskusa Dr Boris Poberaj | 252,000 | RSD |
| Artroskopija kolena + šav meniskusa Dr Boris Poberaj | 295,000 | RSD |
| ARTROSKOPSKA STABILIZACIJA GH ZGLOBA - dr Boris Poberaj | 637,750 | RSD |
| OTVORENA STABILIZACIJA GH PO LATARJETU -- dr Boris Poberaj | 580,750 | RSD |
| Repozicija luksacije i preloma ručnog zgloba sa fiksacijom | 413,000 | RSD |
| Tenoliza - redresman | 175,000 | RSD |
| Istmus repair sa resekcijom sinovijalne ciste | 530,000 | RSD |
| Gipsiranje (u nastavku pregleda) | 5,000 | RSD |
| Biopsija ilijačne kosti | 180,000 | RSD |
| Operacija Mortonovog neuroma | 145,000 | RSD |
| Fiksacija preloma prsta i rekonstrukcija volarne ploče | 230,000 | RSD |
| Stabilizacija peronealne tetive | 212,000 | RSD |
| Osteosinteza radijusa | 360,000 | RSD |
| Aplikacija vratne ortoze | 6,000 | RSD |
| Operacije sveže Ahilove tetive | 200,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 1 | 240,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 2 | 350,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 3 | 480,000 | RSD |
| Operacija šake - ugradni materijal 1 | 130,000 | RSD |
| Operacija vratne kičme - ugradni materijal 1 | 400,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ortopeda - Dr Boris Poberaj | 10,000 | RSD |
| Aplikacija midera 1 | 10,000 | RSD |
| Aplikacija midera 2 | 20,000 | RSD |
| Kontrolni specijalistički pregled - Spec. Dr Branko Krajnović | 7,000 | RSD |
| Operacija - ugradni materijal | 120,000 | RSD |
| Repozicija zgloba | 30,000 | RSD |
| Operacija - ugradni materijal 2 | 60,000 | RSD |
| Aplikacija vratne ortoze - 2 | 4,500 | RSD |
| PRP Ahilove tetive | 82,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 4 | 1,121,000 | RSD |
| Ekstrakcija endoproteze kolena i postavljanje cementnog spacera | 250,000 | RSD |
| Operacija vratne kičme - ugradni materijal 2 | 80,000 | RSD |
| Rekonstrukcija medijalnog i lateralnog kolateralnog ligamenta na kolenu | 585,000 | RSD |
| Ugradni materijal | 180,000 | RSD |
| Ekstirpacija kosti ruke | 118,000 | RSD |
| Operacija ularnog nerva | 120,000 | RSD |
| Aplikacija midera 3 | 25,000 | RSD |
| Potrošni materijal | 80,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za kuk | 130,000 | RSD |
| Minimalno invazivna osteosinteza humerusa | 450,000 | RSD |
| Operacija - ugradni materijal 3 | 200,000 | RSD |
| Operacija - ugradni materijal 4 | 240,000 | RSD |
| Aplikacija midera 4 | 36,000 | RSD |
| Ortopedsko pomagalo | 6,000 | RSD |
| Osteosinteza navikularne kosti i tenodeza m. tibialisa | 290,000 | RSD |
| Artroskopski asistirana osteosinteza tibije | 590,000 | RSD |
| Obostrana endoproteza kolena | 1,165,000 | RSD |
| Artroskopija ramena + LATARJET | 580,000 | RSD |
| Repozicija kostiju šake | 6,000 | RSD |
| Transpozicija tetive | 150,000 | RSD |
| Operacija deformiteta lizarov metodom - prva operacija | 1,440,000 | RSD |
| Debridman i plastika defekta lokalnim režnjem | 470,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za rame | 7,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 4 | 720,000 | RSD |
| Biopsija femura | 30,000 | RSD |
| Repozicija ramena u analgosedaciji | 60,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za rame - 2 | 10,000 | RSD |
| Otvorena repozicija ramena, rekonstrukcija glave humerusa, osteoplastika sa autograftom | 645,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 5 | 600,000 | RSD |
| ACP - jedan zglob | 30,000 | RSD |
| Ispiranje kalcifikata pod kontrolom ultrazvuka | 24,000 | RSD |
| Aplikacija ACP-a pod kontrolom ultrazvuka | 12,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 6 | 1,320,000 | RSD |
| Reviziona artroplastika kuka | 850,000 | RSD |
| Operacija kuka - ugradni materijal 1 | 580,000 | RSD |
| Artroskopska resekcija glavice radijusa | 351,000 | RSD |
| Endoproteza ramena | 670,000 | RSD |
| Nanoskopija | 240,000 | RSD |
| Aplikacija Hyalmax natrijum hijaluronat injekcije | 16,000 | RSD |
| Aplikacija Tendomax natrijum hijaluronat injekcije | 19,000 | RSD |
| Aplikacija Chondromax natrijum hijaluronat injekcije | 27,000 | RSD |
| Aplikacija SOvisc intraartikularne injekcije | 25,000 | RSD |
| Artroskopska operacija lakta | 350,000 | RSD |
| Reviziona endoproteza kolena | 850,000 | RSD |
| Osteosinteza distalne tibije i lateralnog maleolusa | 460,000 | RSD |
| Artroskopska reparacija rotatorne manžetne ramena | 470,000 | RSD |
| Ekstirpacija tumora ručja | 140,000 | RSD |
| Osteotomija kosti karpusa | 215,000 | RSD |
| ACP - dva zgloba | 50,000 | RSD |
| Operacije kičme - ugradni materijal 7 | 400,000 | RSD |
| Artroskopska rekonstrukcija labruma Bankart + Tenideza remplissage | 650,000 | RSD |
| Punkcija zgloba (u nastavku pregleda) | 6,500 | RSD |
| Redresman kolena | 60,000 | RSD |
| Incizija apcesa u analgosedaciji | 60,000 | RSD |
| Artroskopska stabilizacija ramena Bankart | 400,000 | RSD |
| Vađenje stranog tela iz stopala | 30,000 | RSD |
| Fiksacija prsta K iglom | 117,000 | RSD |
| Rekonstrukcija tetive i fiksacija K iglom | 160,000 | RSD |
| Artroskopija kuka | 530,000 | RSD |
| Operacija kičme - ugradni materijal 9 | 1,000,000 | RSD |
| Ugradni materijal | 455,000 | RSD |
| Ugradni materijal 2 | 45,000 | RSD |
| Ugradni materijal | 1,521,000 | RSD |
| Osteosinteza preloma potkolenice | 585,000 | RSD |
| Debridman velike rane u opštoj anesteziji | 315,000 | RSD |
| Operacija složene skolioze ugradni materijal | 1,785,000 | RSD |
| Ugradni materijal | 300,000 | RSD |
| Intraartikularna injekcija - ReCross | 29,900 | RSD |
| Operacija tumora lakta | 176,000 | RSD |
| Ugradni materijal 3 | 80,000 | RSD |
| Obostrana endoproteza kuka | 1,165,000 | RSD |
| Visoka tibijalna osteotomija HTO | 520,000 | RSD |
| Osteosinteza preloma klavikule | 468,000 | RSD |
| Specijalistički pregled - Spec. Dr Branko Krajnović | 11,000 | RSD |
| Operacija rupture bicepsa | 360,000 | RSD |
| Osteosinteza femura kod dece | 585,000 | RSD |
| Vađenje osteosinteskog materijala iz potkolenice | 510,000 | RSD |
| VATS ekscizija pleuroperdijalne ciste | 700,000 | RSD |
| Punkcija zgloba kuka | 20,000 | RSD |
| Osteosinteza ulne | 280,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za ruku | 14,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala iz ruke | 280,000 | RSD |
| Operacija čukljeva obostrano | 550,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala iz kičme 2 | 320,000 | RSD |
| Biopsija kolena u anesteziji | 180,000 | RSD |
| Bunionektomija i korekcija deformiteta | 200,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala iz kičme - 2 | 360,000 | RSD |
| Operacija rekonstrukcija kuka | 820,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za koleno | 6,000 | RSD |
| Eksploracija, debridman, fiksacija kosti K iglom | 360,000 | RSD |
| Tripla osteotomija | 450,000 | RSD |
| Korekcija PES ekvinovarusa obostrano | 600,000 | RSD |
| Ekscizija ožiljka, tenoliza i artroplastika zgloba | 360,000 | RSD |
| Ekstrakcija endoproteze kolena i postavljanje cementnog spacer-a 2 | 450,000 | RSD |
| Korekcija pes equinovarus kod dece | 320,000 | RSD |
| Stabilizacija čašice artroskopski asistirana, MPFL | 380,000 | RSD |
| Stabilizacija Čašice artroskopski asistirana, MPFL II stepena | 470,000 | RSD |
| Rekonstrukcija platoa tibije - HTO | 878,000 | RSD |
| Aplikacija steznika za skočni zglob | 8,000 | RSD |
| Revizija lokalnog režnja | 105,000 | RSD |
| Artroskopija ramena, tenodeza i slap reparacija bicepsa | 585,000 | RSD |
| Otvorena biopsija humerusa | 130,000 | RSD |
| Artroskopija ramena, debridman i biopsija | 300,000 | RSD |
| Egzostoza stopala | 175,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala i korekcija ožiljka | 360,000 | RSD |
| Reparacija cubiti | 360,000 | RSD |
| Repozicija kosti | 3,000 | RSD |
| Stabilizacija patele po Insalu | 360,000 | RSD |
| Korekcija stopala | 365,000 | RSD |
| Artroskopija kolena,sinoviektomija i biopsija | 360,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za koleno 2 | 10,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za koleno 3 | 15,000 | RSD |
| Ugradni materijal - 20 | 20,000 | RSD |
| Artroskopska stabilizacija AC zgloba | 460,000 | RSD |
| Skidanje gipsa | 2,000 | RSD |
| Ekscizija rane, rebridman i osteotomija | 175,000 | RSD |
| Otvorena stabilizacija skočnog zgloba po Brostromu | 460,000 | RSD |
| Produženje Ahilove tetive obostrano | 380,000 | RSD |
| Artroskopska osteosinteza gleonida + bankart | 500,000 | RSD |
| Ekscizija, debridman i osteotomija | 175,000 | RSD |
| Ortoza - ključna kost, vel. 8, Orliman | 5,000 | RSD |
| Resekcija kuka | 585,000 | RSD |
| Aplikacija Joyflex XL | 12,000 | RSD |
| Aplikacija ortokin terapije | 140,400 | RSD |
| Skafokapitalna fuzija | 360,000 | RSD |
| Artroskopska operacija ramena Bankart + DAS | 500,000 | RSD |
| Operacija karpal tunela sa sinoviektomijom | 160,000 | RSD |
| Operacija ramena Bankart + remplissage | 530,000 | RSD |
| Artroskopija skočnog zgloba i tretman hrskavice Autocart procedurom | 450,000 | RSD |
| Resekcija ciste i pojačanje tetive bicepsa | 240,000 | RSD |
| Artrodeza skočnog zgloba | 360,000 | RSD |
| Nanoskopija sa autocart procedurom | 300,000 | RSD |
| Triger finger u lokalnoj anesteziji gradus 2 | 80,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za prst | 1,500 | RSD |
| Operacija tumroa ručja | 60,000 | RSD |
| Luksacija lunatuma | 360,000 | RSD |
| Artroskopija kolena , vađenje osteosintetskog materijala , debridman , i fiksacija | 520,000 | RSD |
| Rekonstrukcija skafoida vaskularizovanim koštanim graftom | 620,000 | RSD |
| Debridman rane, incizija | 240,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za prst | 3,500 | RSD |
| Ekscizija tumora šake u lokalnoj anesteziji | 50,000 | RSD |
| Osteosinteza prsta šake (bez ugradnog materijala) | 209,000 | RSD |
| Aplikacija kolagena guna - 1 ampula | 16,000 | RSD |
| Aplikacija kolagena guna - 2 ampule | 17,000 | RSD |
| Aplikacija kolagena guna - 3 ampule | 18,000 | RSD |
| Aplikacija kolagena guna - 4 ampule | 19,000 | RSD |
| Aplikacija kolagena guna - 5 ampula | 20,000 | RSD |
| Osteostomija i fiksacija k. iglom | 145,000 | RSD |
| Artroskopska operacija ramena sa eksitirpacijom kalcifikata | 350,000 | RSD |
| Aplikacija korektivnog gipsa | 40,000 | RSD |
| Repozicija zgloba u nastavku pregleda | 3,000 | RSD |
| Resekcija pseudozgloba | 370,000 | RSD |
| Artroskopska resekcija Haglundovog deformiteta | 360,000 | RSD |
| Natkolena amputacija noge | 360,000 | RSD |
| Debridman,nekrektomija,sekveksterktomija femura | 820,000 | RSD |
| Gipsiranje obe noge | 25,000 | RSD |
| Fistulektomija | 60,000 | RSD |
| Korektivna osteotomija sa repozicijom i fiksacijom prsta | 260,000 | RSD |
| Plasiranje drenažnog katetera | 180,000 | RSD |
| Fuzija ileosakralnog zgloba sa ugradnim materijalom | 1,180,000 | RSD |
| Osteosinteza preloma lakta | 480,000 | RSD |
| Fuzija ileosakralnog zgloba sa ugradnim materijalom 2 | 1,320,000 | RSD |
| Resekcija torakalne ciste | 1,755,000 | RSD |
| Artroskopija skočnog zgloba | 360,000 | RSD |
| Vađenje osteosintetskog materijala, release mekog tkiva i fasethnih zglobova, aplikacjia halo trakcije | 1,170,000 | RSD |
| Intratekalna aplikacija leka | 3,400 | RSD |
| Fiksacija preloma prsta sa debridmanom | 180,000 | RSD |
| Osteosinteza proksimalnog humerusa | 480,000 | RSD |
| Reamputacija prsta u lokalnoj anesteziji | 60,000 | RSD |
| Osteosinteza humerusa radijusa | 600,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za lakat podesiva | 15,000 | RSD |
| Osteosinteza preloma metakarpalne kosti | 200,000 | RSD |
| Fiksacija zgloba | 100,000 | RSD |
Amputacija više prstiju | 200,000 | RSD |
| Balon dilatacija i zamena postojeće bilijarne endoproteze | 150,000 | RSD |
| Osteosinteza AC zgloba | 480,000 | RSD |
| Blood patch | 110,000 | RSD |
| Operacija deformiteta ruke | 585,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za kuk | 50,000 | RSD |
| Artroskopija ramena , sinovijektomija i biopsija | 460,000 | RSD |
| Odstranjivanje lumbalne ciste | 235,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ortopeda - dr Jurij Štalc | 10,000 | RSD |
| Osteosinteza distalnog femura | 600,000 | RSD |
| Aplikacija ortoze za zglob | 20,000 | RSD |
| Fiksacija prsta, debridman i eksploracija u lokalnoj anesteziji | 80,000 | RSD |
| Ušivanje Ahilove tetive | 100,000 | RSD |
| Transpozicija EIP tetive | 250,000 | RSD |
| Operacija ugradnja Kohlearovog implanta | 409,500 | RSD |
| Ugradni materijal Kohler | 3,290,908 | RSD |
| Ugradni materijal 30 | 630,000 | RSD |
| Postavljanje mitele za imobilizaciju ruke | 2,000 | RSD |
| Proksimalna karpektomija | 335,000 | RSD |
| Artroskopska kalkaneoplastika | 300,000 | RSD |
| Operacija pars defekta sa ugradnim materijalom | 710,000 | RSD |
| Artroskopija kolena i tretman hrskavice Autocard procedurom | 450,000 | RSD |
| Osteotomija skočnog zgloba | 700,000 | RSD |
| Reosteosinteza V metatarzalne kosti sa uzimanjem koštanog grafta | 585,000 | RSD |
| Incizija tetivne ovojnice | 90,000 | RSD |
| Artroskopija kolena dr Gordan Gavrilović | 220,000 | RSD |
| Ligamentoplastika dr Gordan Gavrilović | 400,000 | RSD |
| Totalna proteza kuka dr Gordan Gavrilović | 630,000 | RSD |
| Endoproteza kolena dr Gordan Gavrilović | 630,000 | RSD |
| Artroskopska operacija ramena Bankart dr Gordan Gavrilović | 430,000 | RSD |
| Osteosinteza tibije dr Gordan Gavrilović | 500,000 | RSD |
| Zaključak ortopeda | RSD | |
| Osteosinteza tibije, protočna drenaža i vađenje osteosintetskog materijala | 2,350,000 | RSD |
| Kontrolni specijalistički pregled ortopeda - dr Jurij Štalc | 6,000 | RSD |
| Pars repair 2 | 720,000 | RSD |
| Osteosinteza olekranona | 280,000 | RSD |
| Artroskopska procedura skidanja osifikata i tretman PRP-om | 410,000 | RSD |
| Egzostoza kolena u analgosedaciji | 75,000 | RSD |
| Osteosinteza preloma tuberkuluma | 280,000 | RSD |
| Osteotomija kalkaneusa sa debridmanom | 460,000 | RSD |
| Ablacija egzostoze | 315,000 | RSD |
| Ligamentoplastika dr Boris Poberaj | 520,000 | RSD |
| Operacija rupture m. pektoralisa | 400,000 | RSD |
| Oslobađanje nervus ischiadikusa | 600,000 | RSD |
| Ugradni materijal - 28 | 560,000 | RSD |
| Mekano-tkivna korekcija fleksionog deformiteta | 200,000 | RSD |
| Operacija ingvinalne kile dr Rastko Baćević | 180,000 | RSD |
| Resekcija osteofita skapule | 650,000 | RSD |
| Ekstirpacija lipoma skapule | 220,000 | RSD |
| Biopsija femura u anesteziji | 250,000 | RSD |
| Kortikospongiozna plastika leve butne kosti | 936,000 | RSD |
| Medijalna sezamoidektomija | 360,000 | RSD |
Ginekologija
| Porođaj prirodnim putem | 380,000 | RSD |
| Porođaj prirodnim putem - blizanci | 400,000 | RSD |
| Carski rez (sectio caesarea) | 420,000 | RSD |
| Carski rez blizanci (sectio caesarea - gemelli) | 460,000 | RSD |
| Carski rez (sectio caesarea) - Dr Milan Milenković | 480,000 | RSD |
| Bolnički dan - odeljenje ginekologije | 37,700 | RSD |
| Prisustvo partnera na porođaju | - | RSD |
| Terapijska mera - zaustavljanje laktacije | 6,000 | RSD |
| Paket radosti - vođenje trudnoće (NEAKTIVAN) | 380,000 | RSD |
| Paket radosti - 1. faza (NEAKTIVAN) | 91,000 | RSD |
| Paket radosti - 2. faza (NEAKTIVAN) | 99,000 | RSD |
| Paket radosti - 3. faza (NEAKTIVAN) | 95,000 | RSD |
| Paket radosti - 4. faza (NEAKTIVAN) | 95,000 | RSD |
| Vođenje trudnoće - od 36. nedelje | 330,000 | RSD |
| Vođenje trudnoće - od 36. nedelje (1/2) | 165,000 | RSD |
| Sectio parva | 360,000 | RSD |
| Feticid | 120,000 | RSD |
| Fototerapija novorođenče | 4,000 | RSD |
| Blizanački paket - JUL24 | 360,000 | RSD |
| Akušerski paket (NAMENJEN SAMO ZA ZAPOSLENE U AVALI) | 58,000 | RSD |
| Bolnički dan - baby box | 16,000 | RSD |
| Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk | 15,000 | RSD |
| Kontrolni specijalistički pregled ginekologa | 6,000 | RSD |
| Specijalistički pregled ginekologa | 8,000 | RSD |
| Kontrolni pregled profesora - ginekologija i akušerstvo | 10,000 | RSD |
| Pregleda profesora medicine - ginekologija i akušerstvo | 13,000 | RSD |
| Ekspertski UZ pregled | 17,000 | RSD |
| Aplikacija nehormonske spirale | 12,500 | RSD |
| Amniocenteza - AC | 45,000 | RSD |
| Amniocenteza PCR + pun kariotip | 55,000 | RSD |
| Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći - II beba | 35,000 | RSD |
| Biopsija horiona - CVS | 43,000 | RSD |
| Biopsija horiona PCR + pun kariotip | 51,000 | RSD |
| Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći - II beba | 38,000 | RSD |
| Kordocenteza - CC | 68,000 | RSD |
| Uklanjanje kondiloma - manja regija | 24,000 | RSD |
| Punkcija ginekološke ciste | 35,000 | RSD |
| Polipektomija, ginekološka - analgosedacija | 38,000 | RSD |
| Polipektomija, ginekološka - lokalna anestezija | 32,000 | RSD |
| Dilatacija grlića materice | 19,000 | RSD |
| Serklaž - analgosedacija | 41,000 | RSD |
| Biopsija grlića materice - lokalna anestezija | 20,000 | RSD |
| Biopsija grlića materice - analgosedacija | 26,000 | RSD |
| Biopsija vagine - lokalna anestezija | 20,000 | RSD |
| Konizacija grlića materice - analgosedacija | 78,000 | RSD |
| LOOP ekcizija - analgosedacija | 55,000 | RSD |
| Incizija Bartolinijeve žlezde - lokalna anestezija | 25,000 | RSD |
| Himenektomija - lokalna anestezija | 28,000 | RSD |
| Konzilijum za fetalne bolesti | 50,000 | RSD |
| Prekid trudnoće - lokalna anestezija | 50,000 | RSD |
| Prekid trudnoće vakum aspiracijom - analgosedacija | 56,000 | RSD |
| Skidanje serklaža - lokalna anestezija | 12,000 | RSD |
| Aplikacija hormonske spirale | 21,000 | RSD |
| Uzimanje uzoraka (CVS, AC, KORDOCENTEZA) | 20,000 | RSD |
| Eksplorativna kiretaža - analgosedacija | 55,000 | RSD |
| Ekspertski UZ sa fetalnom ehokadiografijom - Prof. dr Jelena Dukanac | 16,000 | RSD |
| Uklanjanje kondiloma - veća regija | 36,000 | RSD |
| LOOP ekcizija u opštoj anesteziji | 65,000 | RSD |
| HSG - analgosedacija | 45,000 | RSD |
| Laserski tretman | 25,000 | RSD |
| Ginekološki ultrazvuk | 6,000 | RSD |
| Uklanjanje spirale | 6,000 | RSD |
| Amniocinteza PCR | 45,000 | RSD |
| Uklanjanje kondiloma - dodatna regija | 12,000 | RSD |
| Incizija Bartolinijeve žlezde - analgosedacija | 31,000 | RSD |
| Himenektomija - analgosedacija | 34,000 | RSD |
