Specijalistički pregledi
| Pregled lekara specijaliste | 7,000 RSD |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 5,000 RSD |
| Pregled lekara subspecijaliste | 8,000 RSD |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 6,000 RSD |
| Pregled profesora medicine | 12,000 RSD |
| Kontrolni pregled profesore medicine | 9,000 RSD |
| Pregled specijaliste kardiologije sa EKG po indikaciji | 8,000 RSD |
| Kontrolni pregled specijaliste kardiologije sa EKG po indikaciji | 6,000 RSD |
| UZ srca sa kolordoplerom | 6,600 RSD |
| 24-satni holter krvnog pritiska | 7,800 RSD |
| 24-satni holter EKG-a | 8,800 RSD |
| Spirometrija | 2,000 RSD |
| Bronhoskopija | 55,000 RSD |
Pedijatrija
| Specijalistički pregled pedijatra | 7,000 RSD |
| Subspecijalistički pregled pedijatra | 8,000 RSD |
| Pregled profesora medicine | 12,000 RSD |
| Kontrolni specijalistički pregled pedijatra | 5,000 RSD |
| Kontrolni subspecijalistički pregled pedijatra | 6,000 RSD |
| Kontrolni pregled profesora medicine | 9,000 RSD |
| Fetalna ehokardiografija – Prof.Dr Ida Jovanović | 14,000 RSD |
| Kontrastna ehokardiografija – Prof. dr Ida Jovanović | 15,000 RSD |
| Sinkopalni test | 15,000 RSD |
| Kardiološki pregled sa EKG-om i UZ srca – Prof.dr Ida Jovanović | 16,000 RSD |
| Aspiracija disajnih puteva kod dece | 1,500 RSD |
| Ispiranje uha u nastavku pregleda | 1,500 RSD |
| Obrada pupčane regije | 3,000 RSD |
| Vađenje krpelja | 5,900 RSD |
| Frenulotomija jezika | 7,000 RSD |
| Skrining sluha kod dece | 3,000 RSD |
| Adhezioliza prepucijuma – lokalna anestezija | 7,000 RSD |
| Inhalaciona terapija | 1,400 RSD |
Hirurgija
| Previjanje – manja regija | 2,000 RSD |
| Previjanje – veća regija | 4,000 RSD |
| Previjanje u analgosedaciji | 20,000 RSD |
| Obrada opekotina | 6,000 RSD |
| Previjanje i tretman rane – argon plazma | 9,900 RSD |
| Ušivanje rane | 12,000 RSD |
| Klizma | 4,000 RSD |
| Abdominalna punkcija (paracenteza) | 12,000 RSD |
| Punkcija ascita | 12,000 RSD |
| Pleuralna punkcija | 16,000 RSD |
| Sternalna punkcija bez citološkog pregleda kostne srži | 32,000 RSD |
| Transmularna (sukciona) biopsija rektuma | 82,000 RSD |
| Incizija apcesa | 15,000 RSD |
| Ekscizija dermoidne ciste | 75,000 RSD |
| Hirurško odstranjivanje manje potkožne mekotkivne promene | 30,000 RSD |
| Hirurško odstranjivanje srednje potkožne mekotkivne promene | 42,000 RSD |
| Hirurško odstranjivanje veće potkožne mekotkivne promene | 54,000 RSD |
| Ekscizija mladeža – lokalna anestezija (bez HP) | 22,000 RSD |
| Fissura ani | 130,000 RSD |
| Sinus pilonidalis | 130,000 RSD |
| Fistula ani | 150,000 RSD |
| Hemoroidektomija Morgan – Milligan | 160,000 RSD |
| Splenektomija | 220,000 RSD |
| Fistula ani | 150,000 RSD |
| Splenektomija – laparoskopska | 250,000 RSD |
| Fundokplastika laparoskopskim pristupom (GERD) | 280,000 RSD |
| Ezofagokardiomiotomija laparoskopskim pristupom – lečenje ahalazije kardije | 300,000 RSD |
| Distalna pankreatektomija | Kontaktirajte nas |
| Pankreatoduodenalna rezekcija (Whipple procedura) | Kontaktirajte nas |
| Enterostomija | 250,000 RSD |
| Ingvinalna neurektomija | 250,000 RSD |
| Kolostomije | 300,000 RSD |
| Dijagnostička laparoskopija | 150,000 RSD |
| Hernia ingvinalna | 150,000 RSD |
| Hernia femoralna | 160,000 RSD |
| Hernia umbilikalna | 180,000 RSD |
| Hernia ventralna | 200,000 RSD |
| Holecistektomija | 210,000 RSD |
| Akutna holecistektomija – hitna | 230,000 RSD |
| Holecistektomija – laparoskopska | 250,000 RSD |
| Holecistektomija, holedoholitotomija, Tdrainage | 310,000 RSD |
| Apendektomija laparoskopska – hitna | 230,000 RSD |
| Akutni abdomen – eksploracija, hitna | 330,000 RSD |
| Zatvaranje kolostome bipolarne | Kontaktirajte nas |
| Laparoskopska sleeve resekcija želudca | Kontaktirajte nas |
| Resekcija kolona laparoskopska | Kontaktirajte nas |
| Resekcija kolona laparotomska | Kontaktirajte nas |
| Resekcija prostih cista jetre laparoskopska | Kontaktirajte nas |
| Resekcija tankog creva sa anastomozom | Kontaktirajte nas |
| Zatvaranje terminalne kolostome sa rekonstrukcijom | Kontaktirajte nas |
| Parcijalna gastrektomija | 750,000 RSD |
| Totalna gastrektomija | 850,000 RSD |
| Resekcija 1 segmenta jetre laparoskopskim pristupom | 650,000 RSD |
| Resekcija 2 ili više segmenata jetre laparoskopskim pristupom | 800,000 RSD |
| Hemihepatektomija | 950,000 RSD |
| Hemihepatektomija laparoskopskim pristupom | 1,200,000 RSD |
| Laparaskopska dissekcija peritonealnih adhezija | 200,000 RSD |
| Laparoskopska rezekcija Mekelovog divertikula | 220,000 RSD |
| Pankreatocistoenterostomija | 300,000 RSD |
| Gastroenteroanastomoza | 250,000 RSD |
| Hepatikoejunostomija | 350,000 RSD |
| Laparoskopsko uklanjanje diastaze rectus abdominis mišica | 250,000 RSD |
| Totalna ekstraperitonealna popravka (TEP) postoperativne ventralne kile | 200,000 RSD |
| Pregled grudnog hirurga | 8,000 RSD |
| Kontrolni pregled grudnog hirurga | 6,000 RSD |
| Torakalna drenaža | Kontaktirajte nas |
| Ekstirapcija supraklavikularne limfne žlezde | Kontaktirajte nas |
| Bolnički dan | 32,000 RSD |
| Bolnički dan – intenzivna nega | 40,000 RSD |
Ortopedija
| Biopsija ilijačne kosti | 180,000 RSD |
| Biopsija femura | 30,000 RSD |
| Biopsija karlične kosti u lokalnoj anesteziji | 34,000 RSD |
| Biopsija karlične kosti u intravenskoj anesteziji | 45,000 RSD |
| Ukljanjanje tumora sake u lokalnoj anesteziji | 45,000 RSD |
| Ušivanje tetive jednog prsta | 100,000 RSD |
| Operacija karpal tunela u anesteziji | 135,000 RSD |
| Repozicija i fiksacija falangi | 150,000 RSD |
| Tenoliza – redresman | 175,000 RSD |
| Operacija Dipitrenove kontrakture | 180,000 RSD |
| Rekonstrukcija ulnarnog kolateralnog ligamenta | 180,000 RSD |
| Transpozicija tetive | Kontaktirajte nas |
| Operacija sveže Ahilove tetive | 200,000 RSD |
| Stabilizacija peronealne tetive | 212,000 RSD |
| Operacija Ahilove tetive | 234,000 RSD |
| Rekonstrukcija skafolunatnog ligamenta | 240,000 RSD |
| Fiksacija kosti zgloba | 250,000 RSD |
| Osteosinteza skafoida šake | 250,000 RSD |
| Operacija luksacije akromioklavikularnog zgloba | 260,000 RSD |
| Operativno lečenje hallux valgusa | 260,000 RSD |
| Ostesinteza preloma ključne kosti | 260,000 RSD |
| Stabilizacija ramena (Blankart) | 260,000 RSD |
| Otvorena repozicija i stabilizacija ramena | 320,000 RSD |
| Rekonstrukcija ligamenta patele | 320,000 RSD |
| Operacija pseudoartroze skafoida sa osteoplastikom | 330,000 RSD |
| Osteosinteza frakture fibule | 350,000 RSD |
| Rekonstrukcija tetive kvadricepsa | 350,000 RSD |
| Abrevacija radijusa i osteoplastika lunatuma vaskularnim koštanim graftom | 360,000 RSD |
| Ostesinteza radijusa | 360,000 RSD |
| Ligamentoplastika | 380,000 RSD |
| Osteosinteza preloma butne kosti | 380,000 RSD |
| Repozicija luksacije i preloma ručnog zgloba sa fiksacijom | 413,000 RSD |
| Osteosinteza bimaleolarne I trimaleolarne frakture skočnog zgloba | 450,000 RSD |
| Artroskopija ramena, lakta ili skočnog zgloba | 260,000 RSD |
| Artroskopija kolena + šav meniskusa – dr Boris Poberaj | 295,000 RSD |
| Artroskopska stabilizacija GH zgloba – dr Boris Poberaj | Kontaktirajte nas |
| Otvorena stabilizacija GH zgloba po latarjetu – dr Boris Poberaj | Kontaktirajte nas |
| Artroskopija kolena (meniscus ili debridman) | 200,000 RSD |
| Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukciom | 350,000 RSD |
| Endoproteza kolena | Kontaktirajte nas |
| Reparacija ligamenata kolena i rekonstrukcija ekstenzornog aparata kolena | Kontaktirajte nas |
| Artroskopska operacija kolena,debridman i rekonstrukcija LCA i LCL sa graftom | Kontaktirajte nas |
| Eksplantacija proteze kuka sa postavljanjem cementnog spacera | Kontaktirajte nas |
| Parcijalna proteza kuka | Kontaktirajte nas |
| Totalna proteza kuka | Kontaktirajte nas |
| Ekstirpacija tumora i spongioza | Kontaktirajte nas |
| Debridman i plastika defekta lokalnim režnjem | Kontaktirajte nas |
| Operacija deformiteta lizarov metodom – prva operacija | Kontaktirajte nas |
| Aplikacija vratne ortoze | 6,000 RSD |
| Pregled specijaliste ortopedske hirurgije sa gipsiranjem | 12,000 RSD |
| Intraartikularna aplikacija – hijaluron | 18,000 RSD |
| Intraartikularna aplikacija leka – hijaluron | 18,000 RSD |
| Uklanjanje osteosintetskog materijala | 150,000 RSD |
| Incizija, debridman, protočna drenaža | 65,000 RSD |
| Operacija karpal tunela u lokalnoj anesteziji | 80,000 RSD |
| Uklanjanje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji | 94,000 RSD |
| Neuromonitoring | 120,000 RSD |
| Istmus repair sa resekcijom sinovijalne ciste | Kontaktirajte nas |
| Bolnički dan | 32,000 RSD |
| Bolnički dan – intenzivna nega | 40,000 RSD |
Vantelesna oplodnja
| Kontrolni pregled nakon VTO postupka | |
| Folikulometrija | 6,000 RSD |
| Konsultacija sa ginekologom u vezi lečenja infertiliteta | 8,000 RSD |
| Prva konsultacija sa UZ pregledom u vezi lečenja infertiliteta | 12,000 RSD |
| IUI (inseminacija) sa obradom sperme | 65,000 RSD |
| FET- embriotransfer odmrznutih embriona | 85,000 RSD |
| VTO postupak sa zamrznutim jajnim ćelijama | 200,000 RSD |
| VTO Stimulisani postupak bez embriotransfera | 270,000 RSD |
| VTO Stimulisani postupak sa embriotransferom | 300,000 RSD |
| Priprema dokumentacije darovanog materijala | 12,000 RSD |
| Komisijski pregled za BMPO sa doniranim reproduktivnim ćelijama | 20,000 RSD |
| Spermokultura | 700 RSD |
| MAR Test | 3,000 RSD |
| Analiza DNK fragmentacije spermatozoida | 18,000 RSD |
| Hirurško odstranjivanje manje potkožne mekotkivne promene | 30,000 RSD |
| Microfluidics selekcija spermatozoida | 30,000 RSD |
| Magnetna selekcija spermatozoida | 40,000 RSD |
| ZYMOT | 40,000 RSD |
| Zamrzavanje spermatozoida – 1 dodatna slamica | 6,000 RSD |
| Odmrzavanje jajnih ćelija – svaka dodatna slamica | 15,000 RSD |
| Zamrzavanje embriona – 1 dodatna slamica | 15,000 RSD |
| Zamrzavanje jajnih ćelija – dodatna 1 slamica (2 godine čuvanja) | 15,000 RSD |
| Odmrzavanje spermatozoida | 20,000 RSD |
| Čuvanje embriona po godini | 25,000 RSD |
| Čuvanje jajnih ćelija po godini | 25,000 RSD |
| Čuvanje spermatozoida po godini | 25,000 RSD |
| Čuvanje tkiva jajnika po godini | 25,000 RSD |
| Čuvanje tkiva testisa po godini | 25,000 RSD |
| Odmrzavanje tkiva jajnika | 30,000 RSD |
| Odmrzavanje tkiva testisa | 30,000 RSD |
| Zamrzavanje spermatozoida (usluga zamrzavanja i obavezan spermogram) | 33,000 RSD |
| Odmrzavanje jajnih ćelija – usluga odmrzavanja i 1 slamica | 40,000 RSD |
| Zamrzavanje embriona (usluga zamrzavanja) | 40,000 RSD |
| Zamrzavanje jajnih ćelija u medicinske svrhe | 70,000 RSD |
| Zamrzavanje tkiva jajnika (usluga zamrzavanja) | 120,000 RSD |
| Zamrzavanje tkiva testisa (usluga zamrzavanja tkiva) | 120,000 RSD |
| Aplikacija Decapeptyl 0.1mg/ml | 650 RSD |
| Aplikacija Diphereline 0.1mg | 650 RSD |
| Aplikacija Fostimon 75iu | 1,800 RSD |
| Aplikacija Menopur 75iu | 2,200 RSD |
| Aplikacija Meriofert 75iu | 2,200 RSD |
| Aplikacija Bemfola 75iu | 2,500 RSD |
| Aplikacija Gonal f amp 75iu | 2,800 RSD |
| Aplikacija Brevactide 1500iu | 3,000 RSD |
| Aplikacija Luveris 75iu | 3,500 RSD |
| Aplikacija Ovitrelle | 3,500 RSD |
| Aplikacija Brevactide 3000iu | 4,500 RSD |
| Aplikacija Cetrotide 0.25mg | 4,700 RSD |
| Aplikacija Orgalutran 0.25mg | 4,700 RSD |
| Aplikacija Bemfola 150iu | 5,000 RSD |
| Aplikacija Brevactide 4500iu | 6,000 RSD |
| Aplikacija Bemfola 225iu | 7,500 RSD |
| Aplikacija Brevactide 5000iu | 9,000 RSD |
| Aplikacija Pergoveris amp. (150+75)iu | 9,200 RSD |
| Aplikacija Bemfola 300iu | 10,000 RSD |
| Aplikacija Gonal f pen 300iu | 12,200 RSD |
| Aplikacija Monafer 500mg | 16,500 RSD |
| Aplikacija Gonal f pen 450iu | 16,700 RSD |
| Aplikacija Pergoveris pen 300iu | 18,700 RSD |
| Aplikacija Menopur 600iu | 20,000 RSD |
| Aplikacija Pergoveris pen 450iu | 28,000 RSD |
| Aplikacija Gonal f pen 900iu | 33,000 RSD |
| Aplikacija Pergoveris pen 900iu | 56,000 RSD |
| PICSI 2-5 oocita | 35,000 RSD |
| PESA | 60,000 RSD |
| PICSI više od 5 oocita | 60,000 RSD |
| TESA Aspiraciona biopsija testisa | 80,000 RSD |
| TESE Hirurška/punkciona biopsija testisa | 120,000 RSD |
| Mikro TESE – Dr Veljko Pantović | 200,000 RSD |
| Analiza mikrobiote | 18,000 RSD |
| Imunologija IVF | 18,000 RSD |
| Aktivacija jajnih ćelija za sve jajne ćelije / Ca ionophore | 20,000 RSD |
| HyCoSy sa fiziološkim rastvorom | 32,000 RSD |
| HyCoSy sa kontrastom | 50,000 RSD |
| HyCoSy sa inseminacijom | 75,000 RSD |
| Endometrial scratching /pipelle | 40,000 RSD |
| Endometrial scratching /pipelle | 40,000 RSD |
| Endometrial scratching /pipelle | 40,000 RSD |
| Endometrial scratching /ultrazvučno vođena inicijacija endometrijuma | 40,000 RSD |
| IVM – In Vitro Maturacija oocita iz folikula | 165,000 RSD |
Radiologija
Sanitetski Transport
| Sanitetski prevoz – zona A | 9,000 RSD |
| Sanitetski prevoz – zona B |
Radiologija-MSCT
| MSCT glave (endokranijuma) bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT vrata bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT niskodozni sken grudnog koša (screening) | 8,000 RSD |
| MSCT grudnog koša bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT male karlice bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT abdomena i male karlice bez kontrasta | 22,000 RSD |
| MSCT glave i vrata bez kontrasta | 22,000 RSD |
| MSCT glave i grudnog koša bez kontrasta | 22,000 RSD |
| MSCT vrata i grudnog koša bez kontrasta | 22,000 RSD |
| MSCT grudnog koša i abdomena bez kontrasta | 22,000 RSD |
| MSCT grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta | 34,000 RSD |
| MSCT vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta | 44,000 RSD |
| MSCT glave, vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta | 55,000 RSD |
| MSCT orbite bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT temporalne kosti bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT vratne kičme bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT torakalne kičme bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT lumbalne kičme bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT kičme (dva segmenta) bez kontrasta | 21,000 RSD |
| MSCT kompletne kičme (tri segmenta) bez kontrasta | 34,000 RSD |
| MSCT šaka ili stopala bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT lakta bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT kolena ili ramena bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT kukova ili karlice bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT nadlaktice bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT potkolenica bez kontrasta | 12,000 RSD |
| MSCT angiografija glave | 16,500 RSD |
| MSCT angiografija glave i vrata | 24,000 RSD |
| MSCT angiografija grudnog koša | 16,500 RSD |
| MSCT pulmoangiografija | 16,500 RSD |
| MSCT pulmoangiografija + CT grudnog koša | 26,000 RSD |
| MSCT aortografija (torakalna + abdominalna aorta) | 21,000 RSD |
| MSCT angiografija abdomena | 17,500 RSD |
| MSCT angiografija male karlice | 16,500 RSD |
| MSCT angiografija donjih ekstremiteta | 16,500 RSD |
| MSCT angiografija abdomena i male karlice | 24,000 RSD |
| MSCT angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice | 26,000 RSD |
| MSCT angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta | 26,000 RSD |
| MSCT angiografija sa flebografijom | 30,000 RSD |
| MSCT angiografija 2 segmenta | 24,000 RSD |
| MSCT angiografija 3 segmenta | 30,000 RSD |
| MSCT angiografija 4 segmenta | 36,000 RSD |
| MSCT angiografija 5 segmenata | 42,000 RSD |
| MSCT urotrakta | 18,000 RSD |
| MSCT urografija | 25,000 RSD |
| MSCT enterografija | 30,000 RSD |
| MSCT bronhoskopija | 26,000 RSD |
| MSCT kolonoskopija | 34,000 RSD |
| MSCT – kontrast | 3,000 RSD |
| MSCT – opis donetog snimka (po regiji) | 10,000 RSD |
| MSCT – štampa snimka |
Radiologija-Ultrazvučni-pregledi
| Ultrazvuk glave (CNS) kod dece | 6,000 RSD |
| Transkranijalni doppler (TCD) | 6,800 RSD |
| Ultrazvuk glave, kukova i urotrakta kod dece | 10,000 RSD |
| TCD + Doppler krvnih sudova vrata | 11,200 RSD |
| Ultazvuk štitaste žlezde/vrata | 6,000 RSD |
| Doppler krvnih sudova vrata | 7,000 RSD |
| UZ srca sa Color Dopplerom | 6,600 RSD |
| Ultrazvuk dojki | 6,000 RSD |
| Core biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka | 23,900 RSD |
| Ultrazvuk abdomena | 6,000 RSD |
| Doppler abdominalne aorte | 7,000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om venae portae | 7,000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena i male karlice | 8,000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena i skrotuma (testisa) | 8,000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena sa Doppler-om renalnih arterija | 8,000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena, karlice i skrotuma (testisa) | 9,000 RSD |
| Ultrazvuk testisa sa dopplerom testikularnih vena | 8,000 RSD |
| Ultrazvuk mekih tkiva/mišića | 6,000 RSD |
| Ultrazvučni pregled prostate | 6,000 RSD |
| Ultrazvuk kukova kod dece | 6,000 RSD |
| Ultrazvuk skrotuma (testisa) | 6,000 RSD |
| Ultrazvuk Ahilove tetive | 6,000 RSD |
| Ultrazvuk zgloba | 6,000 RSD |
| Doppler krvnih sudova obe noge | 7,000 RSD |
| Doppler krvnih sudova obe ruke | 7,000 RSD |
| Dodatna dijagnostika po regiji | 12,000 RSD |
| Doppler paket (karotide, ruke, noge) | 15,000 RSD |
Radiologija-Rendgen
| RTG pluća i srca | 4,200 RSD |
| RTG pluća sa profilom | 5,500 RSD |
| RTG hemitoraksa | 4,200 RSD |
| RTG abdomena/karlice | 4,200 RSD |
| Procena koštane zrelosti | 4,200 RSD |
| RTG šake | 4,200 RSD |
| RTG ručog zgloba | 4,200 RSD |
| RTG nadlaktice/podlaktice | 4,200 RSD |
| RTG lakta | 4,200 RSD |
| RTG ramena | 4,200 RSD |
| RTG obe šake/oba ručna zgloba/obe potkolenice/obe podlaktice | 6,000 RSD |
| RTG glave | 4,200 RSD |
| RTG temporomandibularnog zgloba | 4,200 RSD |
| RTG Sella Turcica | 4,200 RSD |
| RTG nosne kosti | 4,200 RSD |
| RTG sinusa | 4,200 RSD |
| RTG mastoida | 3,000 RSD |
| RTG atlantookcipitalnog zgloba | 4,200 RSD |
| RTG cervikalnog dela kičme | 4,200 RSD |
| RTG torakalnog dela kičme | 4,200 RSD |
| RTG lumbalnog dela kičme | 4,200 RSD |
| RTG kičmenog stuba | 11,500 RSD |
| RTG sakroilijačnih zglobova | 4,200 RSD |
| RTG sakrokokcigealne regije | 4,200 RSD |
| RTG trtične kosti | 4,200 RSD |
| RTG kukova | 4,200 RSD |
| RTG kolena (jednog) | 4,000 RSD |
| RTG aksijalni snimak kolena | 4,200 RSD |
| RTG oba kolena u oba pravca | 5,500 RSD |
| RTG kolena – 3 projkecije | 6,000 RSD |
| RTG natkolenice/potkolenice | 4,200 RSD |
| RTG skočnog zgloba | 4,200 RSD |
| RTG petne kosti | 3,000 RSD |
| RTG stopala (jednog) | 4,200 RSD |
| RTG oba stopala u oba pravca | 6,000 RSD |
| Funkcionalni RTG pregled – 2 projekcije | 5,500 RSD |
| Funkcionalni RTG pregled – 4 projekcije | 8,000 RSD |
| RTG onkološki komplet od 11 snimaka | 14,000 RSD |
| RTG Uretrocistografija sa kontrastom | 16,500 RSD |
| Pasaža gastroduodenuma sa kontrastom | 18,000 RSD |
| Štampanje RTG snimka | 700 RSD |
| Štampanje snimka | 1,000 RSD |
Radiologija-Magnetna-rezonanca
| Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca endokranijuma kod dece | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca orbita | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca temporalne kosti | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca endokranijuma sa orbitama | 24,000 RSD |
| Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta | 24,500 RSD |
| Magnetna rezonanca meka tkiva vrata/meka tkiva po regiji | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca angiografija vrata | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca vrata sa angiografijom | 21,500 RSD |
| MR Endokranijuma + angiografija glave i vrata bez kontrasta | 33,500 RSD |
| MR Endokranijuma + angiografija glave i vrata + cervikalne kičme bez kontrasta | 47,000 RSD |
| Magnetna rezonanca cervikalne kičme | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca cervikalne kičme i pleksusa brahijalisa | 20,000 RSD |
| Magnetna rezonanca torakalne kičme | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca cele kičme | 40,000 RSD |
| Magnetna rezonanca dojki | 20,000 RSD |
| Magnetna rezonanca grudnog koša | 15,500 RSD |
| Holangiopankreatografija magnetnom rezonancom MRCP | 9,500 RSD |
| Magnetna rezonanca abdomena i MRCP | 25,500 RSD |
| Magnetna rezonanca abdomena i male karlice bez kontrasta | 26,000 RSD |
| Magnetna rezonanca kolonografija | 34,000 RSD |
| Magnetna rezonanca enterografija | 30,000 RSD |
| Magnetna rezonanca fetusa | 20,000 RSD |
| Magnetna rezonanca urografija | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca ramena | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca lakta | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca nadlaktice/podlaktice | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca ručnog zgloba | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca šake | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca male karlice | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca sakroilijačnih zglobova | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca kukova | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca kolena | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca natkolenice/potkolenice | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca skočnog zgloba | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca stopala | 15,500 RSD |
| Magnetna rezonanca celog tela (glava, meka tkiva vrata, cela kičma, abdomen, karlica) | 60,000 RSD |
| Analgosedacija prilikom izvođenja MRI | 12,000 RSD |
| Opšta anestezija prilikom izvođenja MRI | 20,000 RSD |
| MRI – kontrast | 6,000 RSD |
| MRI – kontrast PRIMOVIST | 25,000 RSD |
Interventna-radiologija
| Core biopsija dojke (bez PH analiza) | 23,900 RSD |
| Dodatno punktiranje pri cor biopsiji dojke | 3,000 RSD |
| Aplikacija titanijumskog markera pri biopsiji dojke | 12,000 RSD |
Biohemijska-laboratorija-Biohemija-/-urin
| Vađenje krvi | 280 RSD |
| CRP | 575 RSD |
| HbA1c | 1,320 RSD |
| Glukoza | 180 RSD |
| Holesterol | 180 RSD |
| HDL- holesterol | 180 RSD |
| LDL-holesterol | 180 RSD |
| Trigliceridi | 180 RSD |
| Kreatinin | 180 RSD |
| Urea | 180 RSD |
| Ukupni proteini | 180 RSD |
| Albumin | 180 RSD |
| Bilirubin – indirektni | 180 RSD |
| Bilirubin direktni | 180 RSD |
| Mokraćna kiselina | 180 RSD |
| Gvožđe | 180 RSD |
| TIBC | 180 RSD |
| UIBC | 180 RSD |
| Feritin | 1,205 RSD |
| Saturacija transferina | 1,320 RSD |
| Transferin | 920 RSD |
| Bakar | 985 RSD |
| Litijum | 985 RSD |
| Cink | 1,090 RSD |
| Bikarbonati | 180 RSD |
| Hloridi | 180 RSD |
| Kalcijum ukupni | 180 RSD |
| Kalijum | 180 RSD |
| Magnezijum | 180 RSD |
| Natrijum | 180 RSD |
| Neorganski fosfor | 180 RSD |
| Kalcijum jonizovani | 490 RSD |
| Alkalna fosfataza (ALP) | 180 RSD |
| ALT | 180 RSD |
| AST | 180 RSD |
| Gama GT | 180 RSD |
| Kisela fosfataza (ACP) | 180 RSD |
| LDH | 180 RSD |
| Kisela fosfataza prostatična (prostatična ACP) | 180 RSD |
| Holinesteraza | 550 RSD |
| Pankreasna amilaza | 595 RSD |
| Lipaza | 605 RSD |
| Alfa amilaza ukupna | 665 RSD |
| CK | 690 RSD |
| CK-MB | 690 RSD |
| Troponin I | 1,955 RSD |
| Troponin T | 1,955 RSD |
| BNP | 3,965 RSD |
| NT-Pro BNP | 4,025 RSD |
| Superoksid dismutaza | 1,150 RSD |
| Amonijak | 1,610 RSD |
| Žučne kiseline | 1,840 RSD |
| Gasne analize | 2,530 RSD |
| Homocistein | 2,645 RSD |
| Selen | 3,450 RSD |
| Glutation | 5,400 RSD |
| Prokalcitonin | 3,275 RSD |
| OGTT sa 75,100 g glukoze | 3,335 RSD |
| Fosfat iz porcije urina | 400 RSD |
| Kalcijum iz porcije urina | 400 RSD |
| Kalcijum u 24h urinu | 460 RSD |
| Fosfat u 24h urinu | 515 RSD |
| Pregled urina | 380 RSD |
| Proteini iz porcije urina | 575 RSD |
| Urea iz porcije urina | 575 RSD |
| Kreatini iz porcije urina | 630 RSD |
| Odnos protein/kreatinin | 665 RSD |
| Klirens kreatinina | 745 RSD |
| Mokraćna kiselina iz porcije urina | 745 RSD |
| Mokraćna kiselina u 24h urinu | 805 RSD |
| Klirens uree | 860 RSD |
| Proteini u 24h urinu | 860 RSD |
| Osmolalitet urina | 975 RSD |
| Albumin iz porcije urina | 1,090 RSD |
| Albumin u 24h urinu | 1,090 RSD |
| Bence Jones proteini | 1,265 RSD |
| Adrenalin (HPLC) | 3,910 RSD |
| Dopamin (HPLC) | 3,910 RSD |
| Noradrenalin (HPLC) | 3,910 RSD |
| Kateholamini (HPLC) | 4,830 RSD |
| Serotonin (HPLC) | 5,520 RSD |
| Porfirin (HPLC) | 5,865 RSD |
| 5 HIAA,HVA,VMA (HPLC) | 5,980 RSD |
| Metanefrin (HPLC) | 5,980 RSD |
Biohemijska-laboratorija-Tumor-markeri
