Privatni radiološki centar u Beogradu
Adekvatno lečenje počinje egzaktnom dijagnostikom
Naša radiologija pruža tačnu i brzu dijagnostiku
Centar za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice Avala predstavlja vrhunac savremene medicinske tehnologije i stručnosti. Naše odeljenje privatne radiologije u Beogradu i ključan je za pružanje precizne dijagnostike, kao i za efikasno planiranje tretmana pacijenata u našoj bolnici.
Naš centar za radiološke preglede premljen najmodernijim uređajima za kompjuterizovanu tomografiju, magnetnu rezonancu, rendgensko i ultrazvučno snimanje. Naš centar ispunjava najviše svetske standarde u radiološkoj dijagnostici i jedno je od najnaprednijih odeljenja u našoj zemlji.
Sarađujemo sa vodećim stručnjacima u domenu radiološke dijagnostike u Srbiji, čime obezbeđujemo visok nivo dijagnostičke tačnosti. Naš cilj je da svakom pacijentu pružimo brzu, tačnu, i detaljnu dijagnozu koja će omogućiti adekvatan dalji tok lečenja.
Kao što smo već rekli – lečenje počinje dijagnostikom!
Nudimo spektar najmodernijih radioloških pregleda u Beogradu
Magnetna
rezonanca
Tim najboljih radiologa u Beogradu
Dr sci. med Nikola Čolić
Dr sci. med Nikola Čolić
Radiologija
Klinički asistent dr sc.med. Nikola Čolić je priznati specijalista radiologije, subspecijalista interventne radiologije. Njegova specijalizacija i stručno znanje u oblasti dijagnostičke I interventne radiologije doprinose njegovoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj zajednici.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 213 godine.
- Specijalizacija iz radiologije , Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019.godine.
- Doktorske studije iz radiologije 2024. Godine Medicinski fakultet u Beogradu
- Subspecijalizacija Interventne radiologije 2025. Medicinski fakultet u Beogradu
Radno iskustvo
- Klinički Centar Srbije, odeljenje pulmoradiologije
Oblast rada
- Dijagnostičke I interventne radiološke procedure
Uže oblasti interesovanja
- Bolesti pluća
Nešto što vas posebno ističe
Predavač po pozivu na više međunarodnih I domaćih kongresa, publikovao preko 20 radova i poglavlja u udžbenicima, organizator više domaćih kongresa I kurseva.
Obuka u Beču I Gracu
Jezici
- Engleski
Spec. dr Boro Đurić
Spec. dr Boro Đurić
Specijalista radiologije
Dr Boro Đurić je priznati specijalista radiologije sa više od 30 godina iskustva u dijagnostici adultnih pacijenata.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirao 1985 godine).
- Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, (stekao zvanje 1994. godine).
- Poseduje diplome sa brojnih usavršavanja, između ostalog studijska poseta Kliničko-bolničkoj ustanovi Katovice (Poljska), MR imidžing, komjuterizovana tomografija, muskuloskeletalna radiologija, itd.
Radno iskustvo
- KBC Bežanijska Kosa, Dijagnostički imidžing centar (2009-2024) u tom periodu bio Šef odseka za Ultrazvučnu dijagnostiku, a nakon toga Načelnik Odeljenja imidžing dijagnostike
- VMA Institut za radiologiju (1995-2009)
- KBC Dragiša Mišović (1990-1994) – Specijalizant radiologije
Oblast rada
- CT i MR preglede celog tela (izuzev MR pregleda dojki)
- Doppler sonografija magistralnih krvnih sudova vrata, ekstremiteta, abdomena i karlice
- Ultrazvuk vrata
- Ultrazvuk abdomena
- Ultrazvuk karlice
- Ultrazvuk mekih tkiva
Članstvo
- Lekarska komora Srbije
- Sekcija za radiološku dijagnostiku Srbije
- Udruženje neuroradiologa Srbije
- Evropsko udruženje radiologa
Jezici
- Engleski
Doc. dr. sci. med. Aleksa Janović
Doc. dr. sci. med. Aleksa Janović
Specijalista radiologije
Doc. Dr Aleksa Janović je specijalista radiologije sa višegodišnjim iskustvom. Bavi dijagnostikom bolesti dento-maksilofacijalnog regiona, glave i vrata. Svoje radno iskustvo je stekao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i tokom stručnih boravaka u inostranstvu. Bogato stručno iskustvo uz brojne naučne publikacije u vodećim međunarodnim časopisima doprinose njegovoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj zajednici. Učestvuje kao predavač na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je domaćih i međunarodnih naučnih projekata.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. godine.
- Doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine
- Specijalizacija iz Radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017. godine.
Radno iskustvo
- Zaposlen u Centru za radiološku dijagnostiku, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2009. godine
Oblast rada
- Ultrazvučna dijagnostika bolesti pljuvačnih žlezda
- Ultrazvučna dijagnostika bolesti mekih tkiva vrata
- Ultrazvučna dijagnostika bolesti štitaste žlezde
- Ultrazvučna dijagnostika bolesti mekih tkiva lica
- CT dijagnostika bolesti temporalnih kostiju
- CT dijagnostika bolesti sinusa i nosa
- CT dijagnostika bolesti orbite
- CT dijagnostika bolesti farinksa i larinksa.
- CT dijagnostika bolesti usne duplje I pljuvačnih žlezda
- CT dijagnostika bolesti kostiju lica, baze lobanje, vilica i zuba.
Uže oblasti interesovanja
- Dijagnostika bolesti dento-maksilofacijalnog regiona, glave i vrata
Nešto što vas posebno ističe
- Docent je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
- Autor je brojnih naučnih publikacija i udžbenika iz oblasti radiologije dento-maksilofacijalnog regiona.
- Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja radiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa, Evropskog udruženja za kalcifikovana tkiva.
Jezici
- Engleski
- Nemački
Spec. dr Zorica Joković
Spec. dr Zorica Joković
Specijalista radiologije
Dr Zorica Joković je priznati specijalista radiologije sa 17 godina iskustva u medicinskoj praksi, od čega je 13 godina u samoj radiologiji. Njena specijalizacija i stručno znanje u oblasti radiologije, sa posebnim osvrtom na pedijatrijsu populaciji doprinose njenoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj zajednici.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2011 godine.
- Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017 godine.
- Akademske specijalisticke studije iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019 godine.
- Doktorske akademske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, u toku.
- Uza specijalizacija iz neuroradiologije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u toku
Radno iskustvo
- Doktor medicine i specijalizant radiologije Opste bolnice u Subotici, Subotica
- Specijalista radiologije, Univerzitetska decja klinika “Tiršova”, Beograd
Uže oblasti interesovanja
- Neuroradiologija
- Pedijatrijska radiologija
Oblast rada
- Tumačenje nalaza na UZ, CT i MRI centralnog nervnog sistema (glava i kičma)
Jezici
Dr. med. sec. Marija Mijaljević
Dr sci. med. Marija Mijaljević
Specijalista radiologije
Dr sci. med. Marija Mijaljević je priznati specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiologije, sa više od 11 godina iskustva u medicinskoj praksi. Posebna sfera njenog rada jeste MDCT i MR dijagnostika u oblasti neuroradiologije. Stručno znanje u ovoj oblasti doprinosi njenoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj zajednici.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2006-2013. godine.
- Specijalizacija iz radiologije , Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014- 2019. godine.
- Specijalističke akademske studije, oblast radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017-2021. godine.
- Uža specijalizacija, oblast neuroradiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019-2022. godine.
- Doktorske akademske studije, oblast neuronauke 2019-
- 2018: NEURO-CERTIFICATE for MRI, ERASMUS Leiden
- 2019-2024: European Courses in Neuroradiology, Diagnostic and Interventional
- 2024: European Diploma in Neuroradiology – EDiNR, Paris
Radno iskustvo
- 2022: Subspecijalista neuroradiologije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije
- 2019-2022: Specijalista radiologije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije
- 2017-2019: Klinički lekar Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu odeljenje magnetne rezonanace (Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema) UKCS
- 2015-2017: Volonter Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu odeljenje magnetne rezonanace (Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema) UKCS
- 2014-2015: Volonter Klinika za neurohirurgiju (neuroimaging) UKCS
Uže oblasti interesovanja
- Neuroonkologija
- Spinalna oboljenja
Jezici
- Engleski
Spec. dr Nadežda Pavlović
Spec. dr Nadežda Pavlović
Specijalista radiologije, uža specijalnost onkologija
Dr Nadežda Pavlović je priznati specijalista radiologije sa radioterapijom sa više od 30 godina iskustva u medicinskoj praksi. Njena specijalizacija i stručno znanje u oblasti radiologije sa radioterapijom doprinose njenoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj zajednici.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine.
- Specijalizacija iz radiologije sa radioterapijom,položila na VMA, u Beogradu 2006.godine
- Subspecijalizacija iz onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2021. godine
Radno iskustvo
- Doktor medicine ZC Kraljevo i DZ Stari Grad Beograd, specijalista radiologije (radiolog-onkolog) Institut za radiologiju-Odeljenje radioterapije VMA
Oblast rada
- Radioterapija, sa decenijskim učešćem na konzilijumima za bolesti dojke i drugih lokalizacija u VMA, KBC BK
Uže oblasti interesovanja
- Radioterapija, prvenstveno dojke
Jezici
- Engleski
Spec. dr Ivana Petković
Spec. dr Ivana Petković
Specijalista radiologije
Dr Ivana Petković je priznati specijalista radiologije i supspecijalista onkologije, sa bogatim iskustvom u oblasti dijagnostike bolesti dojke, koje je stekla kontinuiranim usavršavanjem kako bi pružila najbolje rezultate u ranoj detekciji i dijagnostici malignih oboljenja dojke.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 2005. godine.
- Specijalizacija iz radiologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. godine.
- Supspecijalizacija iz onkologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2024. Godine ( tema “Ciljani ultrazvuk dojki lezija sa rizikom od maligniteta, detektovanih na magnetnoj rezonanciji”)
Radno iskustvo
- 2016 - Zaposlena na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije , odsek za dijagnostiku bolesti dojke
- Aktivni član : LKS, URS, ESR
Uže oblasti interesovanja
- Dijagnostika bolesti dojke sa posebnim interesovanjem za perkutane intervente procedure u dojkama
- mamografija i mamotomosinteza, kontrastna mamografija,
- ultrazvuk dojki
- magnetna rezonancija dojki
- stereotaksične biopsije dojke pod kontrolom mamografije
- ultrazvukom vođene biopsije dojke
- preoperativne markacije lezija od interesa u dojkama žicom pod kontrolom mamografije
- preoperativne markacije lezije od interesa u dojkama radiofarmakom pod kontrolom mamografije
- preoperativne markacije na koži lezija od interesa u dojkama pod kontrolom ultrazvuka
- član Konzilijuma za nepalpabilne lezije u dojkama
Jezici
- Engleski
Spec. dr Aleksandar Radosavljević
Spec. dr Aleksandar Radosavljević
Specijalista radiologije
Dr Aleksandar Radosavljević je lekar specijalista sa viiše od 40 godina iskustva u medicinskoj praksi.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980 godine.
- Specijalizacija iz radioloije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1986 godine.
- 2003 god, obuka iz interventrne neurordiologije RUSH University Medical Center Chicago, Il, USA
Radno iskustvo
- 1983-1995 u zavodu za onkologiju i radiologiju u Kladovu na dijagnostici i terapiji onkoloških bolesti, od 1986 kao specijalista
- 1995-2007 u Institutu za radiogiju vojnomedicinske akademije u Beogradu, kabinet za neuroraiologiju
- 2007-2016 KBC Bežanijakska kosa,, u dijagnostičkom imidžing centru u funkciji načelnika kabineta za MR i CT dijagnostiku
- 2016-2021 u Specijalnoj bolnici iz oblasti neurologije Affidea u Beogradu
Oblast rada
Neuroradiologija
Radiologija koštano-zglobnog sistema
Uže oblasti interesovanja
- Neuoradiologija
- Neurootologija
Jezici
- Engleski
Prof. dr sci.med. Leposava Sekulović
Prof. dr sci.med. Leposava Sekulović
Specijalista radiologije
Prof.dr Leposava Sekulović specijalista radiologije sa 36 godina radnog iskustva u radiologiji, i 42 godine u medicinskoj praksi.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila sam 1981.godine
- Specijalizaciju iz radiologije na VMA 1992.godine
- Magistarski rad sa temom "Značaj dijametra perforantnih vena u nastanku varikoznog sindroma" odbranila 2002.godine
- Doktorsku disertaciju pod nazivom" Color doppler sonografija kod srednjeg teškog oblika Cron-ove bolesti "odbranila 2005.
- Stručno usavršavanje- škola Doppler dijagnostike u Monaku 1997.godine.
Radno iskustvo
- Radni vek do penzionisanja provela u VMA
Oblast rada
- Radiološki pregledi koji se obavljaju uz pomoć rengena sa i bez kontrasta
- Ultrazvučni pregledi trbušnih organa,vratne regije, dojki i aksila,kukova kod beba,zglobova i mekih tkiva.
- Doppler sonografija svih krvnih sudova
Uže oblasti interesovanja
- Pregledi krvnih sudova donjih i gornjih ekstremiteta - Color doppler, zatim prgled potrnog sistema i renalnih arterija
Spec. dr Tomislav Stavrić
Spec. dr Tomislav Stavrić
Specijalista radiologije
Dr Tomislav Stavrić je priznati specijalista radiologije sa više od 20 godina iskustva u medicinskoj praksi. Njegova specijalizacija i stručno znanje u oblasti radiologije doprinose njegovoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj zajednici.
Obrazovanje
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1998. godine
- Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. godine
Radno iskustvo
- Specijalista radiologije Biocell hospital Beograd 2022-2023
- Senior specijalista radiologije dr Sulaiman Al Habib hospital Al Khobar ,Saudijska Arabija 2019-2022
- Specijalista radiologije KBC Bežanijska Kosa Beograd 2010.-2019.
- Specijalista radiologije KBC Dr Dragiša Mišović Beograd 2005-2010
Oblast rada
- Radiologija
Jezici
- Engleski
Načelnik radiologije Spec. dr med. Dejan Akerman
Načelnik radiologije Spec. dr med. Dejan Akerman
Specijalista radiologije
Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1999.
Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2000. do 2004.
Specijalizacija iz radiologije.
Radno iskustvo
- Zavod za zaštitu zdravlja radnika železnice ŽTP Beograd od 2004. do 2005. Specijalista radiologije.
- KBC Bežanijska Kosa od 2005. do 2006. Specijalista radiologije.
- Bel Medic od 2015. do 2024. Specijalista radiologije.
- Opšta bolnica Euromedik od 2024. do 2026. Specijalista radiologije.
Oblast rada
- Dr Akerman bavi se pretežno radiologijom koštano-mišićnog sistema i neuroradiologijom i to odraslih i dece:
• rengden dijagnostikom,
• CT dijagnostikom,
• MR dijagnostikom.
Članstvo
Srpsko lekarsko društvo
Jezici
- Srpski
- Engleski
- Nemački (B2 nivo)
Odaberite pravi radiološki centar
Iskusni i posvećeni radiolozi
Najmodernija dijagnostička oprema
Fleksibilno zakazivanje
Promptno pisanje izveštaja
Jasno upućivanje
Cenovnik
MSCT
| Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice | 31,500 | RSD |
| Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice noću (od 21 - 7h) | 47,190 | RSD |
| Mijelografija sa kontrastom | 23,000 | RSD |
| MSC angiografija abdomena i male karlice | 31,500 | RSD |
| MSC angiografija abdomena i male karlice noću (od 21 - 7h) | 47,160 | RSD |
| MSCT - opis donetog snimka (po regiji) | 10,000 | RSD |
| MSCT - štampa snimka | 1,500 | RSD |
| MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) noću (od 21 - 7h) | 24,500 | RSD |
| MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT abdomena i male karlice bez kontrasta | 26,500 | RSD |
| MSCT abdomena i male karlice bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 39,600 | RSD |
| MSCT abdomena i male karlice sa kontrastom | 31,500 | RSD |
| MSCT abdomena i male karlice sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 47,250 | RSD |
| MSCT angiografija 2 segmenta noću (od 21 - 7h) | 47,160 | RSD |
| MSCT angiografija 3 segmenta noću (od 21 - 7h) | 58,500 | RSD |
| MSCT angiografija 4 segmenta noću (od 21 - 7h) | 70,200 | RSD |
| MSCT angiografija 5 segmenata | 59,500 | RSD |
| MSCT angiografija 5 segmenata noću (od 21 - 7h) | 89,460 | RSD |
| MSCT angiografija abdomena | 19,500 | RSD |
| MSCT angiografija abdomena noću (od 21 - 7h) | 29,138 | RSD |
| MSCT angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta | 31,500 | RSD |
| MSCT angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta noću (od 21 - 7h) | 47,190 | RSD |
| MSCT angiografija donjih ekstremiteta | 19,500 | RSD |
| MSCT angiografija donjih ekstremiteta noću (od 21 - 7h) | 29,205 | RSD |
| MSCT angiografija glave | 19,500 | RSD |
| MSCT angiografija glave i vrata | 31,500 | RSD |
| MSCT angiografija glave i vrata noću (od 21 - 7h) | 47,160 | RSD |
| MSCT angiografija glave noću (od 21 - 7h) | 29,205 | RSD |
| MSCT angiografija grudnog koša | 19,500 | RSD |
| MSCT angiografija grudnog koša noću (od 21 - 7h) | 29,205 | RSD |
| MSCT angiografija male karlice | 19,500 | RSD |
| MSCT angiografija male karlice noću (od 21 - 7h) | 29,205 | RSD |
| MSCT angiografija sa flebografijom | 37,500 | RSD |
| MSCT angiografija sa flebografijom noću (od 21 - 7h) | 56,250 | RSD |
| MSCT angiografija vrata | 19,500 | RSD |
| MSCT angiografija vrata noću (od 21 - 7h) | 29,205 | RSD |
| MSCT angiografija 2 segmenta | 31,500 | RSD |
| MSCT angiografija 3 segmenta | 41,500 | RSD |
| MSCT angiografija 4 segmenta | 51,000 | RSD |
| MSCT aortografija (torakalna + abdominalna aorta) | 31,500 | RSD |
| MSCT aortografija (torakalna + abdominalna aorta) noću (od 21 - 7h) | 47,250 | RSD |
| MSCT bronhoskopija | 30,000 | RSD |
| MSCT bronhoskopija noću (od 21 - 7h) | 44,850 | RSD |
| MSCT cele kičme | 36,500 | RSD |
| MSCT enterografija | 35,500 | RSD |
| MSCT enterografija noću (od 21 - 7h) | 53,100 | RSD |
| MSCT glava I grudnog koša sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 45,000 | RSD |
| MSCT glave (endokranijuma) bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT glave (endokranijuma) bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT glave (endokranijuma) sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT glave (endokranijuma) sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT glave i grudnog koša bez kontrasta | 26,500 | RSD |
| MSCT glave i grudnog koša bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 39,600 | RSD |
| MSCT glave I grudnog koša sa kontrastom | 28,500 | RSD |
| MSCT glave i vrata bez kontrasta | 26,500 | RSD |
| MSCT glave i vrata bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 39,600 | RSD |
| MSCT glave i vrata sa kontrastom | 28,500 | RSD |
| MSCT glave i vrata sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 42,750 | RSD |
| MSCT glave, vrata, grudnog koša i abdomena sa kontrastom | 66,500 | RSD |
| MSCT glave, vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta (snimak celog tela) | 63,500 | RSD |
| MSCT glave, vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 94,875 | RSD |
| MSCT glave, vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice sa kontrastom (snimak celog tela) | 68,500 | RSD |
| MSCT grudnog koša bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT grudnog koša bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT grudnog koša i abdomena bez kontrasta | 26,500 | RSD |
| MSCT grudnog koša i abdomena sa kontrastom | 31,500 | RSD |
| MSCT grudnog koša sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT grudnog koša sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT kičme (dva segmenta) bez kontrasta | 25,500 | RSD |
| MSCT kičme (dva segmenta) bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 38,115 | RSD |
| MSCT kičme (dva segmenta) sa kontrastom | 28,500 | RSD |
| MSCT kičme (dva segmenta) sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 42,750 | RSD |
| MSCT kolena ili ramena bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT kolena ili ramena bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT kolena ili ramena sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT kolena ili ramena sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT kolonoskopija | 36,500 | RSD |
| MSCT kolonoskopija noću (od 21 - 7h) | 54,570 | RSD |
| MSCT kompletne kičme (tri segmenta) bez kontrasta | 36,500 | RSD |
| MSCT kompletne kičme (tri segmenta) bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 54,570 | RSD |
| MSCT kompletne kičme (tri segmenta) sa kontrastom | 41,500 | RSD |
| MSCT kompletne kičme (tri segmenta) sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 62,160 | RSD |
| MSCT Kontrast | 3,000 | RSD |
| MSCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT kostiju lica i sinusa sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT kostiju lica i sinusa sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT kukova ili karlice bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT kukova ili karlice bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT kukova ili karlice sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT kukova ili karlice sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT lakta bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT lakta sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT lumbalne kičme bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT lumbalne kičme bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT lumbalne kičme sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT lumbalne kičme sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT male karlice bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT male karlice bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT male karlice sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT male karlice sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT nadlaktice bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT nadlaktice bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT nadlaktice sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT nadlaktice sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT onkološka dijagnostika dr Lukač | 48,000 | RSD |
| MSCT orbite bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT orbite bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT orbite sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT orbite sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT potkolenica bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT potkolenica bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT potkolenica sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT potkolenica sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT pulmoangiografija | 19,500 | RSD |
| MSCT pulmoangiografija noću (od 21 - 7h) | 29,205 | RSD |
| MSCT šaka ili stopala bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT šaka ili stopala bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT šaka ili stopala sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT šaka ili stopala sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT temporalna kost sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT temporalna kost sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT temporalne kosti bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT temporalne kosti bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT temporomandibularnih zglobova sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT temporomandibularnih zglobova sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT torakalne kičme bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT torakalne kičme bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT torakalne kičme sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT torakalne kičme sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT toraks+abdomen+mala karlica bez kontrasta | 39,500 | RSD |
| MSCT toraks+abdomen+mala karlica bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 59,160 | RSD |
| MSCT toraks+abdomen+mala karlica sa kontrastom | 42,500 | RSD |
| MSCT toraks+abdomen+mala karlica sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 63,825 | RSD |
| MSCT toraksa + vrata sa kontrastom | 28,500 | RSD |
| MSCT urografija | 28,500 | RSD |
| MSCT urografija noću (od 21 - 7h) | 42,750 | RSD |
| MSCT urotrakta | 21,000 | RSD |
| MSCT urotrakta noću (od 21 - 7h) | 31,590 | RSD |
| MSCT vrata bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT vrata bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT vrata i grudnog koša bez kontrasta | 26,500 | RSD |
| MSCT vrata i grudnog koša bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 39,600 | RSD |
| MSCT vrata i grudnog koša sa kontrastom | 28,500 | RSD |
| MSCT vrata i grudnog koša sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 42,750 | RSD |
| MSCT vrata sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT vrata sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta | 63,500 | RSD |
| MSCT vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 95,040 | RSD |
| MSCT vratne kičme bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT vratne kičme bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT vratne kičme sa kontrastom | 17,500 | RSD |
| MSCT vratne kičme sa kontrastom noću (od 21 - 7h) | 26,325 | RSD |
| MSCT zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta | 14,500 | RSD |
| MSCT zgloba /ručnog ili skočnog bez kontrasta noću (od 21 - 7h) | 21,780 | RSD |
| MSCT zgloba /ručnog ili skočnog sa kontrastom | 17,500 | RSD |
